Občina Brežice, Slovenië — statistieken
Wij presenteren u de meest complete, uitgebreide en uitgebreide statistische informatie over de plaats Občina Brežice, Slovenië
Ontdek de essentie van Občina Brežice, een bruisende stad in het hart van Slovenië. Steden zijn de fundamenten van de moderne beschaving en spelen een cruciale rol in de culturele, economische en sociale ontwikkeling van elk land. Ze zijn centra van innovatie, cultuur en geschiedenis, vaak weerspiegelen ze het erfgoed en de vooruitgang van een land. De rol van steden zoals Občina Brežice in Slovenië gaat verder dan hun geografische belang; ze zijn knooppunten van handel, onderwijs en levensstijl.
Definitie van Steden en Hun Belang
Een stad is meer dan een dichtbevolkt gebied; het is een dynamisch ecosysteem dat een unieke mix van kansen en uitdagingen biedt. Steden drijven de economieën van landen aan, met belangrijke zakendistricten en industrieën. Ze fungeren als culturele centra, behouden historische monumenten terwijl ze hedendaagse kunst en entertainment bevorderen. Bovendien zijn steden smeltkroezen van diversiteit, thuis voor een veelheid aan etniciteiten, culturen en tradities.
Belangrijkste Gebruikersgroepen die Profiteren van Deze Informatie
- Toeristen: Die van plan zijn Občina Brežice te bezoeken voor zijn rijke culturele erfgoed en attracties.
- Zakelijke Professionals: Individuen die op zoek zijn naar zakelijke kansen of inzicht in het economische landschap van Občina Brežice.
- Studenten en Onderzoekers: Academici die de historische, culturele of demografische aspecten van Občina Brežice onderzoeken.
- Lokale Bewoners: Mensen die op zoek zijn naar actuele informatie over de ontwikkeling van hun stad en toekomstige trends.
Onze Gegevensbronnen en Voorspellingsmodellen
Onze uitgebreide database wordt elke 3 uur bijgewerkt om u de meest actuele informatie over Občina Brežice te bieden. Wij gebruiken gegevens van betrouwbare en gezaghebbende bronnen om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Onze innovatieve voorspellingsmodellen bieden inzicht in toekomstige demografische trends van Občina Brežice, met bevolkingsprojecties tot het jaar 2100. Deze functie is van onschatbare waarde voor planners, onderzoekers en iedereen die geïnteresseerd is in de langetermijnontwikkeling van de stad.
Universaliteit
De informatie die wij verstrekken gaat voorbij aan lokale grenzen en biedt universele inzichten die relevant zijn voor elke stad ter wereld. Of u nu geïnteresseerd bent in Občina Brežice of een andere stad wereldwijd, ons platform biedt op maat gemaakte, uitgebreide en actuele stadsgegevens.
FAQ
In welk land is Občina Brežice ?
Welke populatie in Občina Brežice ?
Hoeveel mannen zijn er in Občina Brežice ?
Hoeveel vrouwen zijn er in Občina Brežice ?
Wat is de gemiddelde leeftijd van een inwoner van Občina Brežice ?
How many babies are there in Občina Brežice ?
Hoeveel kleine kinderen zijn er in Občina Brežice ?
Hoeveel kinderen in Občina Brežice ?
Hoeveel tieners zijn er in Občina Brežice ?
Hoeveel long-livers zijn er in Občina Brežice ?
Top 7 locaties in Občina Brežice, Slovenië
Brežice | 6,573 |
Dobova | 744 |
Bizeljsko | 691 |
Sela pri Dobovi | 575 |
Krška Vas | 555 |
Obrežje | 401 |
Pišece | 345 |
Lijst van de grootste locaties in Občina Brežice, Slovenië (met de grootste bevolking). Als u geïnteresseerd bent in het antwoord op de vraag "Wat zijn de grootste locaties in Občina Brežice, Slovenië?" Je bent op de juiste plaats!
EUR valutakoers
De belangrijkste mijlpalen van Občina Brežice, Slovenië bevolking
1952 | 17,500 |
1956 | 18,000 |
1959 | 18,500 |
1964 | 19,000 |
1969 | 19,500 |
1973 | 20,000 |
1976 | 20,500 |
1978 | 21,000 |
1980 | 21,500 |
1982 | 22,000 |
1984 | 22,500 |
1986 | 23,000 |
1989 | 23,500 |
2010 | 24,000 |
Občina Brežice, Slovenië De bevolking groeit voortdurend, en we kunnen de belangrijkste mijlpalen van Slovenië bevolking
De verhouding tussen mannen en vrouwen in Občina Brežice, Slovenië
Mannelijk | 12,151 | 50% |
Vrouwelijk | 12,212 | 50% |
Huidige verhouding van mannen en vrouwen in absolute en relatieve waarden in Občina Brežice, Slovenië. Als u geïnteresseerd bent in het antwoord op de vraag "Hoeveel mannen en vrouwen zijn er in Občina Brežice, Slovenië?" Je bent op de juiste plaats!
Bronnen van onze gegevens over Občina Brežice, Slovenië
De belangrijkste bronnen van gegevens over de bevolking en andere in Občina Brežice, Slovenië:
- Verenigde Naties (VN)) Občina Brežice, Slovenië statistic;
- Wereldbank Občina Brežice, Slovenië statistic
- Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Občina Brežice, Slovenië statistic;
We werken voortdurend informatie bij over Občina Brežice, Slovenië om u alleen betrouwbare en geverifieerde gegevens te verstrekken!
Statistische gegevens
- Bevolking
- Bevolking naar leeftijd
- Mannelijk op leeftijd
- Vrouwelijk door leeftijd
Občina Brežice, Slovenië bevolking, demografie en prognose tot 2100
Deze grafiek geeft informatie over de dynamiek van veranderingen in de kwantitatieve samenstelling van Občina Brežice, Slovenië bevolking: het totale aantal inwoners, het aantal mannen, het aantal vrouwen, en de gemiddelde leeftijd van Občina Brežice, Slovenië inwoners.
In de tabel presenteren we vergelijkbare gegevens, rekening houdend met de prognose tot 2100.
Jaar | Bevolking | Mannelijk | Vrouwelijk | Mediane leeftijd |
---|---|---|---|---|
1950 | 17,315 | 8,277 | 9,037 | 28 |
1951 | 17,415 | 8,332 | 9,083 | — |
1952 | 17,533 | 8,390 | 9,143 | — |
1953 | 17,665 | 8,451 | 9,213 | — |
1954 | 17,805 | 8,516 | 9,288 | — |
1955 | 17,951 | 8,586 | 9,365 | 28 |
1956 | 18,099 | 8,659 | 9,440 | — |
1957 | 18,246 | 8,732 | 9,513 | — |
1958 | 18,388 | 8,805 | 9,583 | — |
1959 | 18,523 | 8,872 | 9,650 | — |
1960 | 18,650 | 8,934 | 9,715 | 29 |
1961 | 18,766 | 8,987 | 9,779 | — |
1962 | 18,873 | 9,034 | 9,839 | — |
1963 | 18,972 | 9,077 | 9,894 | — |
1964 | 19,064 | 9,122 | 9,942 | — |
1965 | 19,153 | 9,171 | 9,981 | 30 |
1966 | 19,238 | 9,227 | 10,010 | — |
1967 | 19,320 | 9,288 | 10,032 | — |
1968 | 19,407 | 9,354 | 10,053 | — |
1969 | 19,507 | 9,425 | 10,082 | — |
1970 | 19,625 | 9,499 | 10,126 | 31 |
1971 | 19,764 | 9,577 | 10,186 | — |
1972 | 19,923 | 9,660 | 10,262 | — |
1973 | 20,099 | 9,747 | 10,352 | — |
1974 | 20,287 | 9,836 | 10,451 | — |
1975 | 20,483 | 9,926 | 10,557 | 31 |
1976 | 20,684 | 10,015 | 10,669 | — |
1977 | 20,891 | 10,103 | 10,787 | — |
1978 | 21,106 | 10,197 | 10,909 | — |
1979 | 21,335 | 10,301 | 11,034 | — |
1980 | 21,579 | 10,420 | 11,158 | 32 |
1981 | 21,838 | 10,556 | 11,282 | — |
1982 | 22,106 | 10,704 | 11,402 | — |
1983 | 22,375 | 10,856 | 11,519 | — |
1984 | 22,631 | 10,999 | 11,631 | — |
1985 | 22,864 | 11,126 | 11,737 | 33 |
1986 | 23,072 | 11,233 | 11,839 | — |
1987 | 23,256 | 11,322 | 11,934 | — |
1988 | 23,407 | 11,390 | 12,016 | — |
1989 | 23,518 | 11,438 | 12,080 | — |
1990 | 23,584 | 11,463 | 12,121 | 34 |
1991 | 23,600 | 11,463 | 12,136 | — |
1992 | 23,571 | 11,442 | 12,129 | — |
1993 | 23,515 | 11,409 | 12,106 | — |
1994 | 23,454 | 11,378 | 12,075 | — |
1995 | 23,404 | 11,359 | 12,045 | 36 |
1996 | 23,374 | 11,357 | 12,017 | — |
1997 | 23,361 | 11,370 | 11,990 | — |
1998 | 23,360 | 11,392 | 11,968 | — |
1999 | 23,363 | 11,412 | 11,950 | — |
2000 | 23,364 | 11,425 | 11,939 | 38 |
2001 | 23,361 | 11,426 | 11,935 | — |
2002 | 23,359 | 11,420 | 11,938 | — |
2003 | 23,366 | 11,417 | 11,949 | — |
2004 | 23,394 | 11,429 | 11,964 | — |
2005 | 23,450 | 11,466 | 11,983 | 40 |
2006 | 23,537 | 11,531 | 12,005 | — |
2007 | 23,651 | 11,620 | 12,031 | — |
2008 | 23,780 | 11,721 | 12,058 | — |
2009 | 23,906 | 11,818 | 12,087 | — |
2010 | 24,018 | 11,901 | 12,117 | 42 |
2011 | 24,111 | 11,964 | 12,147 | — |
2012 | 24,188 | 12,011 | 12,176 | — |
2013 | 24,251 | 12,046 | 12,204 | — |
2014 | 24,302 | 12,073 | 12,228 | — |
2015 | 24,345 | 12,098 | 12,247 | 43 |
2016 | 24,381 | 12,120 | 12,260 | — |
2017 | 24,407 | 12,138 | 12,268 | — |
2018 | 24,423 | 12,152 | 12,271 | — |
2019 | 24,433 | 12,162 | 12,271 | — |
2020 | 24,436 | 12,168 | 12,268 | 45 |
2021 | 24,434 | 12,171 | 12,262 | — |
2022 | 24,426 | 12,171 | 12,254 | — |
2023 | 24,412 | 12,168 | 12,243 | — |
2024 | 24,393 | 12,162 | 12,230 | — |
2025 | 24,367 | 12,153 | 12,214 | 46 |
2026 | 24,337 | 12,141 | 12,195 | — |
2027 | 24,301 | 12,126 | 12,174 | — |
2028 | 24,261 | 12,109 | 12,151 | — |
2029 | 24,216 | 12,089 | 12,127 | — |
2030 | 24,169 | 12,067 | 12,102 | 48 |
2031 | 24,119 | 12,043 | 12,075 | — |
2032 | 24,066 | 12,018 | 12,047 | — |
2033 | 24,010 | 11,991 | 12,019 | — |
2034 | 23,953 | 11,962 | 11,990 | — |
2035 | 23,893 | 11,933 | 11,960 | 49 |
2036 | 23,833 | 11,902 | 11,930 | — |
2037 | 23,770 | 11,870 | 11,900 | — |
2038 | 23,706 | 11,837 | 11,869 | — |
2039 | 23,641 | 11,803 | 11,837 | — |
2040 | 23,573 | 11,769 | 11,804 | 50 |
2041 | 23,505 | 11,733 | 11,771 | — |
2042 | 23,434 | 11,697 | 11,737 | — |
2043 | 23,362 | 11,660 | 11,702 | — |
2044 | 23,288 | 11,622 | 11,666 | — |
2045 | 23,212 | 11,583 | 11,628 | 50 |
2046 | 23,133 | 11,543 | 11,589 | — |
2047 | 23,052 | 11,503 | 11,549 | — |
2048 | 22,970 | 11,461 | 11,508 | — |
2049 | 22,885 | 11,419 | 11,466 | — |
2050 | 22,799 | 11,376 | 11,422 | 50 |
2051 | 22,710 | 11,332 | 11,378 | — |
2052 | 22,620 | 11,287 | 11,333 | — |
2053 | 22,529 | 11,241 | 11,287 | — |
2054 | 22,436 | 11,195 | 11,240 | — |
2055 | 22,341 | 11,147 | 11,193 | 49 |
2056 | 22,245 | 11,099 | 11,145 | — |
2057 | 22,149 | 11,051 | 11,097 | — |
2058 | 22,051 | 11,002 | 11,049 | — |
2059 | 21,953 | 10,952 | 11,001 | — |
2060 | 21,855 | 10,902 | 10,953 | 49 |
2061 | 21,757 | 10,852 | 10,905 | — |
2062 | 21,659 | 10,802 | 10,857 | — |
2063 | 21,561 | 10,752 | 10,809 | — |
2064 | 21,465 | 10,702 | 10,762 | — |
2065 | 21,369 | 10,653 | 10,715 | 49 |
2066 | 21,274 | 10,604 | 10,670 | — |
2067 | 21,181 | 10,556 | 10,625 | — |
2068 | 21,089 | 10,508 | 10,580 | — |
2069 | 21,000 | 10,462 | 10,537 | — |
2070 | 20,913 | 10,418 | 10,495 | 49 |
2071 | 20,829 | 10,375 | 10,453 | — |
2072 | 20,747 | 10,334 | 10,413 | — |
2073 | 20,669 | 10,294 | 10,374 | — |
2074 | 20,594 | 10,257 | 10,336 | — |
2075 | 20,522 | 10,222 | 10,300 | 49 |
2076 | 20,454 | 10,188 | 10,265 | — |
2077 | 20,390 | 10,157 | 10,232 | — |
2078 | 20,330 | 10,128 | 10,201 | — |
2079 | 20,274 | 10,102 | 10,172 | — |
2080 | 20,221 | 10,077 | 10,144 | 48 |
2081 | 20,173 | 10,055 | 10,118 | — |
2082 | 20,129 | 10,034 | 10,095 | — |
2083 | 20,089 | 10,016 | 10,073 | — |
2084 | 20,052 | 9,999 | 10,053 | — |
2085 | 20,019 | 9,984 | 10,035 | 48 |
2086 | 19,989 | 9,970 | 10,019 | — |
2087 | 19,962 | 9,957 | 10,004 | — |
2088 | 19,937 | 9,946 | 9,991 | — |
2089 | 19,914 | 9,935 | 9,979 | — |
2090 | 19,893 | 9,925 | 9,968 | 48 |
2091 | 19,874 | 9,915 | 9,959 | — |
2092 | 19,855 | 9,905 | 9,950 | — |
2093 | 19,837 | 9,895 | 9,941 | — |
2094 | 19,819 | 9,885 | 9,933 | — |
2095 | 19,802 | 9,875 | 9,926 | 49 |
2096 | 19,784 | 9,865 | 9,918 | — |
2097 | 19,766 | 9,855 | 9,910 | — |
2098 | 19,746 | 9,844 | 9,902 | — |
2099 | 19,726 | 9,832 | 9,893 | — |
2100 | 19,703 | 9,820 | 9,883 | 49 |
- Arnovo Selo
- Artiče
- Bizeljska Vas
- Bizeljsko
- Blatno
- Bojsno
- Boršt
- Bračna Vas
- Brezje pri Bojsnem
- Brezje pri Veliki Dolini
- Brezovica na Bizeljskem
- Brežice
- Brvi
- Bukovje
- Bukošek
- Bušeča Vas
- Cerina
- Cerklje ob Krki
- Cirnik
- Cundrovec
- Curnovec
- Dednja Vas
- Dečno Selo
- Dobeno
- Dobova
- Dolenja Pirošica
- Dolenja Vas pri Artičah
- Dolenje Skopice
- Dramlja
- Drenovec pri Bukovju
- Dvorce
- Gabrje pri Dobovi
- Gaj
- Globoko
- Globočice
- Glogov Brod
- Gorenja Pirošica
- Gorenje Skopice
- Gornji Lenart
- Gregovce
- Hrastje pri Cerkljah
- Izvir
- Jereslavec
- Jesenice
- Kamence
- Kapele
- Koritno
- Kraška Vas
- Križe
- Krška Vas
- Laze
- Loče
- Mala Dolina
- Mali Obrež
- Mali Vrh
- Mihalovec
- Mostec
- Mrzlava Vas
- Nova Vas ob Sotli
- Nova Vas pri Mokricah
- Obrežje
- Oklukova Gora
- Orešje na Bizeljskem
- Pavlova Vas
- Perišče
- Pečice
- Piršenbreg
- Pišece
- Podgorje pri Pišecah
- Podgračeno
- Podvinje
- Ponikve
- Poštena Vas
- Prilipe
- Rajec
- Rakovec
- Račja Vas
- Ribnica
- Rigonce
- Sela pri Dobovi
- Silovec
- Slogonsko
- Slovenska Vas
- Sobenja Vas
- Spodnja Pohanca
- Sromlje
- Stankovo
- Stara Vas-Bizeljsko
- Stojanski Vrh
- Trebež
- Velika Dolina
- Velike Malence
- Veliki Obrež
- Vinji Vrh
- Vitna Vas
- Volčje
- Vrhje
- Vrhovska Vas
- Zasap
- Zgornja Pohanca
- Zgornji Obrež
- Čatež ob Savi
- Črešnjice pri Cerkljah
- Žejno
- Župelevec
- Župeča Vas