Pärnumaa, Estland — statistieken
Wij presenteren u de meest complete, uitgebreide en uitgebreide statistische informatie over de plaats Pärnumaa, Estland
Ontdek de essentie van Pärnumaa, een bruisende stad in het hart van Estland. Steden zijn de fundamenten van de moderne beschaving en spelen een cruciale rol in de culturele, economische en sociale ontwikkeling van elk land. Ze zijn centra van innovatie, cultuur en geschiedenis, vaak weerspiegelen ze het erfgoed en de vooruitgang van een land. De rol van steden zoals Pärnumaa in Estland gaat verder dan hun geografische belang; ze zijn knooppunten van handel, onderwijs en levensstijl.
Definitie van Steden en Hun Belang
Een stad is meer dan een dichtbevolkt gebied; het is een dynamisch ecosysteem dat een unieke mix van kansen en uitdagingen biedt. Steden drijven de economieën van landen aan, met belangrijke zakendistricten en industrieën. Ze fungeren als culturele centra, behouden historische monumenten terwijl ze hedendaagse kunst en entertainment bevorderen. Bovendien zijn steden smeltkroezen van diversiteit, thuis voor een veelheid aan etniciteiten, culturen en tradities.
Belangrijkste Gebruikersgroepen die Profiteren van Deze Informatie
- Toeristen: Die van plan zijn Pärnumaa te bezoeken voor zijn rijke culturele erfgoed en attracties.
- Zakelijke Professionals: Individuen die op zoek zijn naar zakelijke kansen of inzicht in het economische landschap van Pärnumaa.
- Studenten en Onderzoekers: Academici die de historische, culturele of demografische aspecten van Pärnumaa onderzoeken.
- Lokale Bewoners: Mensen die op zoek zijn naar actuele informatie over de ontwikkeling van hun stad en toekomstige trends.
Onze Gegevensbronnen en Voorspellingsmodellen
Onze uitgebreide database wordt elke 3 uur bijgewerkt om u de meest actuele informatie over Pärnumaa te bieden. Wij gebruiken gegevens van betrouwbare en gezaghebbende bronnen om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Onze innovatieve voorspellingsmodellen bieden inzicht in toekomstige demografische trends van Pärnumaa, met bevolkingsprojecties tot het jaar 2100. Deze functie is van onschatbare waarde voor planners, onderzoekers en iedereen die geïnteresseerd is in de langetermijnontwikkeling van de stad.
Universaliteit
De informatie die wij verstrekken gaat voorbij aan lokale grenzen en biedt universele inzichten die relevant zijn voor elke stad ter wereld. Of u nu geïnteresseerd bent in Pärnumaa of een andere stad wereldwijd, ons platform biedt op maat gemaakte, uitgebreide en actuele stadsgegevens.
FAQ
In welk land is Pärnumaa ?
Welke populatie in Pärnumaa ?
Hoeveel mannen zijn er in Pärnumaa ?
Hoeveel vrouwen zijn er in Pärnumaa ?
Wat is de gemiddelde leeftijd van een inwoner van Pärnumaa ?
How many babies are there in Pärnumaa ?
Hoeveel kleine kinderen zijn er in Pärnumaa ?
Hoeveel kinderen in Pärnumaa ?
Hoeveel tieners zijn er in Pärnumaa ?
Hoeveel long-livers zijn er in Pärnumaa ?
Top 7 locaties in Pärnumaa, Estland
Pärnu | 44,192 |
Sindi | 4,036 |
Vändra | 2,544 |
Kilingi-Nõmme | 2,175 |
Paikuse | 1,996 |
Lihula | 1,457 |
Audru | 1,430 |
Lijst van de grootste locaties in Pärnumaa, Estland (met de grootste bevolking). Als u geïnteresseerd bent in het antwoord op de vraag "Wat zijn de grootste locaties in Pärnumaa, Estland?" Je bent op de juiste plaats!
EUR valutakoers
De belangrijkste mijlpalen van Pärnumaa, Estland bevolking
1953 | 70,000 |
1960 | 75,000 |
1966 | 80,000 |
1972 | 85,000 |
1979 | 90,000 |
1987 | 95,000 |
Pärnumaa, Estland De bevolking groeit voortdurend, en we kunnen de belangrijkste mijlpalen van Estland bevolking
De verhouding tussen mannen en vrouwen in Pärnumaa, Estland
Mannelijk | 38,368 | 48% |
Vrouwelijk | 42,154 | 52% |
Huidige verhouding van mannen en vrouwen in absolute en relatieve waarden in Pärnumaa, Estland. Als u geïnteresseerd bent in het antwoord op de vraag "Hoeveel mannen en vrouwen zijn er in Pärnumaa, Estland?" Je bent op de juiste plaats!
Bronnen van onze gegevens over Pärnumaa, Estland
De belangrijkste bronnen van gegevens over de bevolking en andere in Pärnumaa, Estland:
- Verenigde Naties (VN)) Pärnumaa, Estland statistic;
- Wereldbank Pärnumaa, Estland statistic
- Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Pärnumaa, Estland statistic;
We werken voortdurend informatie bij over Pärnumaa, Estland om u alleen betrouwbare en geverifieerde gegevens te verstrekken!
Statistische gegevens
- Bevolking
- Bevolking naar leeftijd
- Mannelijk op leeftijd
- Vrouwelijk door leeftijd
Pärnumaa, Estland bevolking, demografie en prognose tot 2100
Deze grafiek geeft informatie over de dynamiek van veranderingen in de kwantitatieve samenstelling van Pärnumaa, Estland bevolking: het totale aantal inwoners, het aantal mannen, het aantal vrouwen, en de gemiddelde leeftijd van Pärnumaa, Estland inwoners.
In de tabel presenteren we vergelijkbare gegevens, rekening houdend met de prognose tot 2100.
Jaar | Bevolking | Mannelijk | Vrouwelijk | Mediane leeftijd |
---|---|---|---|---|
1950 | 67,872 | 28,944 | 38,928 | 30 |
1951 | 68,627 | 29,406 | 39,220 | — |
1952 | 69,367 | 29,851 | 39,516 | — |
1953 | 70,086 | 30,275 | 39,810 | — |
1954 | 70,783 | 30,681 | 40,101 | — |
1955 | 71,462 | 31,072 | 40,390 | 30 |
1956 | 72,132 | 31,454 | 40,677 | — |
1957 | 72,805 | 31,838 | 40,966 | — |
1958 | 73,498 | 32,235 | 41,262 | — |
1959 | 74,229 | 32,657 | 41,571 | — |
1960 | 75,012 | 33,115 | 41,897 | 32 |
1961 | 75,856 | 33,614 | 42,241 | — |
1962 | 76,755 | 34,151 | 42,603 | — |
1963 | 77,687 | 34,712 | 42,975 | — |
1964 | 78,626 | 35,276 | 43,349 | — |
1965 | 79,549 | 35,830 | 43,718 | 33 |
1966 | 80,447 | 36,369 | 44,078 | — |
1967 | 81,327 | 36,894 | 44,432 | — |
1968 | 82,185 | 37,402 | 44,782 | — |
1969 | 83,026 | 37,891 | 45,135 | — |
1970 | 83,852 | 38,359 | 45,492 | 34 |
1971 | 84,659 | 38,803 | 45,855 | — |
1972 | 85,446 | 39,224 | 46,222 | — |
1973 | 86,210 | 39,623 | 46,587 | — |
1974 | 86,950 | 40,005 | 46,944 | — |
1975 | 87,664 | 40,376 | 47,288 | 34 |
1976 | 88,350 | 40,734 | 47,615 | — |
1977 | 89,010 | 41,082 | 47,928 | — |
1978 | 89,650 | 41,419 | 48,230 | — |
1979 | 90,276 | 41,750 | 48,525 | — |
1980 | 90,894 | 42,076 | 48,818 | 34 |
1981 | 91,476 | 42,381 | 49,094 | — |
1982 | 92,016 | 42,665 | 49,350 | — |
1983 | 92,557 | 42,951 | 49,605 | — |
1984 | 93,159 | 43,273 | 49,886 | — |
1985 | 93,851 | 43,645 | 50,205 | 34 |
1986 | 94,691 | 44,101 | 50,589 | — |
1987 | 95,626 | 44,614 | 51,012 | — |
1988 | 96,427 | 45,057 | 51,369 | — |
1989 | 96,783 | 45,263 | 51,519 | — |
1990 | 96,492 | 45,122 | 51,369 | 34 |
1991 | 95,442 | 44,573 | 50,869 | — |
1992 | 93,752 | 43,679 | 50,073 | — |
1993 | 91,733 | 42,615 | 49,118 | — |
1994 | 89,824 | 41,625 | 48,198 | — |
1995 | 88,341 | 40,886 | 47,455 | 36 |
1996 | 87,398 | 40,462 | 46,936 | — |
1997 | 86,901 | 40,299 | 46,602 | — |
1998 | 86,696 | 40,299 | 46,397 | — |
1999 | 86,538 | 40,312 | 46,226 | — |
2000 | 86,250 | 40,228 | 46,022 | 38 |
2001 | 85,795 | 40,022 | 45,773 | — |
2002 | 85,241 | 39,735 | 45,505 | — |
2003 | 84,634 | 39,405 | 45,228 | — |
2004 | 84,059 | 39,091 | 44,967 | — |
2005 | 83,571 | 38,836 | 44,734 | 39 |
2006 | 83,184 | 38,650 | 44,534 | — |
2007 | 82,871 | 38,516 | 44,355 | — |
2008 | 82,610 | 38,418 | 44,191 | — |
2009 | 82,368 | 38,333 | 44,035 | — |
2010 | 82,119 | 38,242 | 43,876 | 40 |
2011 | 81,848 | 38,137 | 43,710 | — |
2012 | 81,568 | 38,026 | 43,542 | — |
2013 | 81,316 | 37,933 | 43,382 | — |
2014 | 81,143 | 37,892 | 43,250 | — |
2015 | 81,085 | 37,926 | 43,159 | 42 |
2016 | 81,158 | 38,044 | 43,113 | — |
2017 | 81,335 | 38,231 | 43,104 | — |
2018 | 81,553 | 38,445 | 43,107 | — |
2019 | 81,721 | 38,629 | 43,092 | — |
2020 | 81,776 | 38,742 | 43,034 | 42 |
2021 | 81,693 | 38,768 | 42,924 | — |
2022 | 81,490 | 38,720 | 42,770 | — |
2023 | 81,201 | 38,619 | 42,582 | — |
2024 | 80,875 | 38,497 | 42,378 | — |
2025 | 80,550 | 38,378 | 42,172 | 44 |
2026 | 80,233 | 38,268 | 41,965 | — |
2027 | 79,915 | 38,159 | 41,755 | — |
2028 | 79,591 | 38,050 | 41,540 | — |
2029 | 79,256 | 37,935 | 41,321 | — |
2030 | 78,905 | 37,810 | 41,094 | 45 |
2031 | 78,539 | 37,677 | 40,862 | — |
2032 | 78,164 | 37,537 | 40,627 | — |
2033 | 77,784 | 37,395 | 40,388 | — |
2034 | 77,401 | 37,251 | 40,149 | — |
2035 | 77,017 | 37,105 | 39,911 | 47 |
2036 | 76,636 | 36,960 | 39,675 | — |
2037 | 76,255 | 36,815 | 39,440 | — |
2038 | 75,876 | 36,670 | 39,206 | — |
2039 | 75,501 | 36,526 | 38,975 | — |
2040 | 75,128 | 36,382 | 38,745 | 48 |
2041 | 74,758 | 36,240 | 38,517 | — |
2042 | 74,391 | 36,099 | 38,291 | — |
2043 | 74,025 | 35,959 | 38,066 | — |
2044 | 73,659 | 35,817 | 37,842 | — |
2045 | 73,292 | 35,675 | 37,617 | 49 |
2046 | 72,923 | 35,530 | 37,393 | — |
2047 | 72,551 | 35,382 | 37,168 | — |
2048 | 72,175 | 35,232 | 36,942 | — |
2049 | 71,795 | 35,079 | 36,716 | — |
2050 | 71,412 | 34,921 | 36,490 | 48 |
2051 | 71,022 | 34,758 | 36,263 | — |
2052 | 70,628 | 34,592 | 36,036 | — |
2053 | 70,229 | 34,420 | 35,808 | — |
2054 | 69,824 | 34,243 | 35,581 | — |
2055 | 69,414 | 34,061 | 35,353 | 48 |
2056 | 69,000 | 33,875 | 35,125 | — |
2057 | 68,580 | 33,683 | 34,896 | — |
2058 | 68,155 | 33,487 | 34,668 | — |
2059 | 67,724 | 33,286 | 34,437 | — |
2060 | 67,288 | 33,082 | 34,206 | 49 |
2061 | 66,846 | 32,873 | 33,973 | — |
2062 | 66,400 | 32,661 | 33,738 | — |
2063 | 65,949 | 32,447 | 33,502 | — |
2064 | 65,494 | 32,229 | 33,265 | — |
2065 | 65,035 | 32,008 | 33,026 | 49 |
2066 | 64,573 | 31,786 | 32,786 | — |
2067 | 64,108 | 31,562 | 32,545 | — |
2068 | 63,641 | 31,337 | 32,303 | — |
2069 | 63,175 | 31,112 | 32,062 | — |
2070 | 62,709 | 30,888 | 31,820 | 50 |
2071 | 62,245 | 30,665 | 31,580 | — |
2072 | 61,784 | 30,442 | 31,341 | — |
2073 | 61,326 | 30,222 | 31,103 | — |
2074 | 60,872 | 30,005 | 30,867 | — |
2075 | 60,425 | 29,790 | 30,635 | 50 |
2076 | 59,986 | 29,580 | 30,405 | — |
2077 | 59,553 | 29,373 | 30,180 | — |
2078 | 59,128 | 29,170 | 29,957 | — |
2079 | 58,711 | 28,972 | 29,739 | — |
2080 | 58,301 | 28,777 | 29,523 | 50 |
2081 | 57,898 | 28,586 | 29,312 | — |
2082 | 57,503 | 28,398 | 29,105 | — |
2083 | 57,117 | 28,215 | 28,902 | — |
2084 | 56,740 | 28,035 | 28,704 | — |
2085 | 56,372 | 27,860 | 28,512 | 49 |
2086 | 56,014 | 27,689 | 28,325 | — |
2087 | 55,665 | 27,521 | 28,144 | — |
2088 | 55,326 | 27,357 | 27,968 | — |
2089 | 54,994 | 27,196 | 27,797 | — |
2090 | 54,671 | 27,039 | 27,632 | 49 |
2091 | 54,357 | 26,884 | 27,472 | — |
2092 | 54,049 | 26,732 | 27,316 | — |
2093 | 53,746 | 26,582 | 27,163 | — |
2094 | 53,448 | 26,433 | 27,014 | — |
2095 | 53,152 | 26,285 | 26,866 | 50 |
2096 | 52,856 | 26,137 | 26,718 | — |
2097 | 52,559 | 25,988 | 26,571 | — |
2098 | 52,259 | 25,837 | 26,421 | — |
2099 | 51,954 | 25,685 | 26,269 | — |
2100 | 51,642 | 25,529 | 26,113 | 50 |
- Ahaste
- Aluste
- Arumetsa
- Audru
- Halinga
- Häädemeeste
- Ikla
- Ilvese
- Jaamaküla
- Jäärja
- Jõesuu
- Jõõpre
- Kaansoo
- Kaisma
- Kalita
- Kanaküla
- Kergu
- Kihlepa
- Kilingi-Nõmme
- Kilksama
- Kirbla
- Koonga
- Kõmsi
- Laadi
- Langerma
- Lavassaare
- Leipste
- Lemmetsa
- Lemsi
- Libatse
- Lihula
- Linaküla
- Lindi
- Liu
- Lodja
- Lõpe
- Malda
- Manija
- Massiaru
- Metsapoole
- Metsaääre
- Muraka
- Mustla
- Männikuste
- Niidu
- Nurme
- Oara
- Oidrema
- Paikuse
- Papsaare
- Penu
- Piistaoja
- Pootsi
- Pulli
- Pärnjõe
- Pärnu
- Pärnu-Jaagupi
- Põhara
- Põldeotsa
- Rannametsa
- Reiu
- Ridalepa
- Rootsiküla
- Saari
- Sauga
- Seliste
- Selja
- Seljametsa
- Silla
- Sindi
- Soeva
- Soometsa
- Suigu
- Surju
- Suurejõe
- Taali
- Tahkuranna
- Tali
- Tammiste
- Tammuru
- Tihemetsa
- Tootsi
- Tori
- Treimani
- Tuudi
- Tõlla
- Tõstamaa
- Urge
- Uulu
- Vahenurme
- Vaki
- Varbla
- Vatla
- Veelikse
- Vihtra
- Virtsu
- Vändra
- Võidu
- Võiste